
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | CRL - 714 | 3674 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | CRL - 713 | 6916 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | CRL - 712 | 4805 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | CRL - 711 | 8661 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | CRL - 710 | 2725 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | CRL - 709 | 8733 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | CRL - 708 | 4061 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | CRL - 707 | 9931 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | CRL - 706 | 1485 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | CRL - 705 | 4915 |
