
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | OG4 - 828 | 2926 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG4 - 827 | 5544 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG4 - 826 | 2988 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG4 - 825 | 8620 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG4 - 824 | 0315 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG4 - 823 | 7006 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | OG4 - 822 | 8270 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG4 - 821 | 6502 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG4 - 820 | 6754 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG4 - 819 | 3176 |
